﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quand l&#8217;hôpital se moque de la charité</title>
	<atom:link href="http://www.ensemblepoursete.fr/2009/09/13/quand-lhopital-se-moque-de-la-charite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensemblepoursete.fr/2009/09/13/quand-lhopital-se-moque-de-la-charite/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Philippe SANS</title>
		<link>http://www.ensemblepoursete.fr/2009/09/13/quand-lhopital-se-moque-de-la-charite/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Philippe SANS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepoursete.fr/?p=481#comment-16</guid>
		<description>&quot;Gavée&quot; de subventions? Pouvez-vous me donner vos chiffres et vos sources? Pouvez-vous faire en toute transparence un tableau comparatif avec d&#039;autres spectacles du même type, ainsi qu&#039;avec d&#039;autres associations sétoises et les retombées inhérentes? Bien évidemment lolo, comme pour cricri, le conseil d&#039;administration de Cette histoire et moi-même nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous les documents. Etonnament, là...toujours pas de demande de rendez-vous?! Concernant les comptes sur tou, vous devez vous trompez de personne : je n&#039;ai demandé aucun compte sur d&#039;autres associations pourtant en difficulté financière sur Sète. On en dresse la liste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Gavée&nbsp;&raquo; de subventions? Pouvez-vous me donner vos chiffres et vos sources? Pouvez-vous faire en toute transparence un tableau comparatif avec d&#8217;autres spectacles du même type, ainsi qu&#8217;avec d&#8217;autres associations sétoises et les retombées inhérentes? Bien évidemment lolo, comme pour cricri, le conseil d&#8217;administration de Cette histoire et moi-même nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous les documents. Etonnament, là&#8230;toujours pas de demande de rendez-vous?! Concernant les comptes sur tou, vous devez vous trompez de personne : je n&#8217;ai demandé aucun compte sur d&#8217;autres associations pourtant en difficulté financière sur Sète. On en dresse la liste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolo</title>
		<link>http://www.ensemblepoursete.fr/2009/09/13/quand-lhopital-se-moque-de-la-charite/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepoursete.fr/?p=481#comment-15</guid>
		<description>c&#039;est clair, c&#039;est fou que ce soit philippe sans qui réclame sans arret des comptes sur tout alors que lui meme a créé et conduit une association qui a fini dans la nasse et a fait faillite alors qu&#039;elle était gavée de subvention. il a pas de figure lui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est clair, c&#8217;est fou que ce soit philippe sans qui réclame sans arret des comptes sur tout alors que lui meme a créé et conduit une association qui a fini dans la nasse et a fait faillite alors qu&#8217;elle était gavée de subvention. il a pas de figure lui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe SANS</title>
		<link>http://www.ensemblepoursete.fr/2009/09/13/quand-lhopital-se-moque-de-la-charite/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Philippe SANS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepoursete.fr/?p=481#comment-14</guid>
		<description>Mais les comptes de Cette histoire ont été de tous temps, sous ma présidence, celle de Michel Gay ou encore le mandat d&#039;Yves Moxin présenté en détail aux adhérents à chaque Assemblée Générale, et à l&#039;adjoint aux finances de la Ville M. De Rinaldo (avec à chaque fois ses félicitations pour notre &quot;transparence&quot; je cite), ainsi qu&#039;à la presse. Et si cela vous intéresse, il vous est possible de les consulter...Il suffit de les demander à l&#039;association, à la Ville ou encore à moi-même.
A votre disposition... Je note quand même que 2 millions de trou vous font peu d&#039;effet, alors que vous en combler une grande partie. Face à 29.000 € de déficit qui n&#039;incombent pas aux contribuables, vous avez fait votre choix...C&#039;est votre droit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais les comptes de Cette histoire ont été de tous temps, sous ma présidence, celle de Michel Gay ou encore le mandat d&#8217;Yves Moxin présenté en détail aux adhérents à chaque Assemblée Générale, et à l&#8217;adjoint aux finances de la Ville M. De Rinaldo (avec à chaque fois ses félicitations pour notre &laquo;&nbsp;transparence&nbsp;&raquo; je cite), ainsi qu&#8217;à la presse. Et si cela vous intéresse, il vous est possible de les consulter&#8230;Il suffit de les demander à l&#8217;association, à la Ville ou encore à moi-même.<br />
A votre disposition&#8230; Je note quand même que 2 millions de trou vous font peu d&#8217;effet, alors que vous en combler une grande partie. Face à 29.000 € de déficit qui n&#8217;incombent pas aux contribuables, vous avez fait votre choix&#8230;C&#8217;est votre droit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

